Kupisa-dhibha simbi yesimbi Sheet Coil
Product Display
Giredhi | DX51D,SGCC,DX52D,ASTMA653,JISG3302 |
Ukobvu | 0.13-6.0mm |
Upamhi | 600-1500 mm |
Zinc Coating | 30-600g/m2 |
Surface Treatment | Mafuta eChiedza,Unoil,yakaoma,Chromate passivated,Non-chromate passivated |
Spangle | Regular spangle,Minimal spangle, Zero spangle,Big spangle |
Coil Weight | 3-5 matani |
Coil ID | 508/610 mm |
Product Name | GI |
Base Metal | CR Yakazara yakaoma simbi coils |
Standard | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
Material | SGCC,SGCH,DX51D |
Ukobvu | 0.12-6.0 mm |
Upamhi | 600-1500mm |
Coil ID | 508/ 610 mm |
Zinc Coating | Z 30-275 (g/m2) |
Spangle | Zero spangle,Minimum spangle,regular spangle,hombe spangle |
Surface Treatment | Chromated, ganda pass, mafuta, phosphating |
Coil uremu | 3-10tons |
Kuoma | Yakapfava yakaoma(HRB60), yepakati yakaoma(HRB60-85), yakazara Hard(HRB85-95) |
Kushivirira | 5-10% |
Packing | kraft bepa + plastiki firimu + simbi pepa + simbi mitsetse |
MOQ | 25Tons (1* GP 20 FCL) |
Capacity | 1,500,000.00 Ton / gore |
Trade Term | FOB, CFR, CIF |
Payment Term | L/C kana T/T (30% dhipoziti) |
Delivery Date | mukati memazuva 20-30 mushure mekugamuchira dhipoziti |
Loading Port | Tianjin port, Qingdao Port kana chero chiteshi muChina |
Zvakanakira | 1.Simba repamusoro 2.Zvakanaka kusanaya kwemvura 3.Good corrosion resistance 4.easy kuisa uye kubvisa |
Application | kuvaka: pepa redenga, kuvaka madziro pannel, fenzi, , imba yekushandisa, kushambadzira, indasitiri yefenicha |
Galvanized Steel Coil / Strip | |
Giredhi | SGCC , DX51D+Z ,DC51D+Z |
Ukobvu | 0.12-5.00mm |
Upamhi | 600-1500mm |
Coil Weight | 3-5 MT kana kupfuura (sezvinodiwa) |
Substrate Steel | Kutonhoresa / Kupisa kwakatenderedzwa |
Coating | Z30-275 g/m² |
Coil Inner Diameter | 508/610mm |
Surface | Regular Spangle/Mini Spangle/Zero Spangle |
Kushivirira | Hukobvu Kushivirira : +/- 0.02mmUpamhi Kushivirira : +/- 5mmAZ Kushivirira : +/- 10gsm |
GALVANIZED STEEL COIL | |
Standard | ISO,JIS,AS EN,ASTM |
Giredhi | Q195 Q235 Q345 |
SGCC SGCH SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570 | |
SGHC SGH340 SGH400 SGH440 SGH490 SGH540 | |
DX51D DX52D DX53D DX54D DX55D DX56D DX57D | |
S220GD S250GD S280GD S320GD S350GD S400GD S500GD S550GD | |
SS230 SS250 SS275 | |
Upamhi | 600mm kusvika 1500mm |
Ukobvu | 0.12mm kusvika 6.0mm |
Zinc kupfeka | 30g/m2 kusvika 275g/m2 |
Coil uremu | 3 toni kusvika 8tons |
Coil ID | 508mm kana 610mm |
Spangle | Regular Spangle, shoma Spangle,Hombe Spangle, Zero Spangle |
Capacity | 1,500,000MT/gore |
Delivery | 15-25 Mazuva |